| ■1.焚き火(全47箇所) |
◆北部
| 01 | 街亭から北西2280 |
| 02 | 街亭から北東1408 |
| 03 | 街亭から南西1648 |
| 04 | 恒山西の村から南西747 |
| 05 | 五台山中腹の寺院から西617 |
| 06 | 五台山中腹の寺院から南東841 |
| 07 | 桜桑村から南802 |
| 08 | 桜桑村から東790 |
◆中部 西側
| 01 | 天水から南西1191 |
| 02 | 天水から西南西1468 |
| 03 | 天水から南東2151 |
| 04 | 綿竹関から北北西893 |
| 05 | 長安から西1163 |
| 06 | 長安から東2021 |
| 07 | 長安から南南東1134 |
| 08 | 武関西の村から南1628 |
| 09 | 白帝城から北北東1653 |
| 10 | 巴西から南南西488 |
| 11 | 巴郡から西1201 |
| 12 | 成都から南南東2079 |
◆中部 東側
| 01 | 虎牢関から南639 |
| 02 | 嵩山の隠れ処から南西314 |
| 03 | 水関南の平原から北494 |
| 04 | 水関南の平原から西南西1116 |
| 05 | 烏巣から西820 |
| 06 | 烏巣から北西596 |
| 07 | 烏巣から南南東959 |
| 08 | 定陶から南東668 |
| 09 | 濮陽から東1034 |
| 10 | 泰山の隠れ処から南南東511 |
| 11 | 泰山の隠れ処から東北東791 |
| 12 | 泰山の麓から東北東1394 |
| 13 | 下ヒ東の隠れ処から東南東555 |
| 14 | 寿春から西南西1037 |
| 15 | 許昌から南南西1541 |
| 16 | 夏口から北西716 |
◆南部
| 01 | 建寧から西南西1723 |
| 02 | 建寧から東2287 |
| 03 | 建寧から南東3045 |
| 04 | 雲南石林から東北東3585 |
| 05 | 武陵から北784 |
| 06 | 赤壁から東846 |
| 07 | 丹霞山から南西1318 |
| 08 | 丹霞山から東2747 |
| 09 | 九曲渓付近の隠れ処から南東1927 |
| 10 | 会稽から南西1614 |
| 11 | 牛渚南西の村から南西768 |
| ■2.見張り台(113箇所) |
◆北部
| 01 | 武威から北1303 |
| 02 | 武威から東北東1538 |
| 03 | 武威から東北東2826 |
| 04 | 武威から東2013 |
| 05 | 武威から南南西881 |
| 06 | 武威から南1919 |
| 07 | 街亭から西南西1277 |
| 08 | 街亭から南南西1152 |
| 09 | 街亭から南東1561 |
| 10 | 壺口瀑布付近の隠れ処から南西784 |
| 11 | 恒山西の村から西南西1076 |
| 12 | 恒山西の村から東南東472 |
| 13 | 恒山南東の陣地から東590 |
| 14 | 壺関西の陣地から西317 |
| 15 | 五台山中腹の寺院から北1738 |
| 16 | 五台山中腹の寺院から東654 |
| 17 | ギョウから南南西906 |
| 18 | ギョウから東764 |
| 19 | 広宗から南西656 |
| 20 | 広宗から東南東982 |
| 21 | 広宗から東北東1242 |
| 22 | 白狼山から西南西714 |
| 23 | 白狼山から南西266 |
| 24 | 白狼山から南511 |
| 25 | 白狼山北東の陣地から東252 |
| 26 | 遼東から西1097 |
| 27 | 遼東から南350 |
◆中部 西側
| 01 | 天水北西の隠れ処から西2571 |
| 02 | 天水北西の隠れ処から西南西1543 |
| 03 | 天水北西の隠れ処から西南西693 |
| 04 | 候河城から北482 |
| 05 | 候河城から西1047 |
| 06 | 候河城から南西1141 |
| 07 | 剣閣から西北西1251 |
| 08 | 剣閣から西238 |
| 09 | 剣閣から南754 |
| 10 | 段谷から南東725 |
| 11 | 段谷から西南西949 |
| 12 | 段谷から北北西464 |
| 13 | 鉄籠山から北東729 |
| 14 | 五丈原から西609 |
| 15 | 五丈原から南南西938 |
| 16 | 漢中から北西741 |
| 17 | 漢中から北東1168 |
| 18 | 華山から南東546 |
| 19 | 長安から西756 |
| 20 | 函谷関から西南西284 |
| 21 | 武関から北西428 |
| 22 | 武関から南西651 |
| 23 | 武関から南2010 |
| 24 | 漢中から東南東1914 |
| 25 | 白帝城から北北東1691 |
| 26 | 諸葛亮の庵から南西436 |
| 27 | 白帝城から東978 |
| 28 | 白帝城から西1250 |
| 29 | 漢中から南南西954 |
| 30 | 巴西から東660 |
| 31 | 巴西から南南西1527 |
| 32 | 巴西から南西1892 |
| 33 | 綿竹関から南東1447 |
| 34 | 綿竹関から南528 |
| 35 | 綿竹関から西1169 |
| 36 | 江陽から東477 |
| 37 | 成都から南南東1189 |
| 38 | 成都から南南西1469 |
| 39 | 建寧から西北西2825 |
◆中部 東側
| 01 | 陽人城から北618 |
| 02 | 水関西の村から西156 |
| 03 | 水関西の村から北東223 |
| 04 | 宛城から東753 |
| 05 | 新野から東469 |
| 06 | 許昌付近の隠れ処から北1019 |
| 07 | 官渡から東883 |
| 08 | 定陶南の陣地から西1449 |
| 09 | 定陶から西290 |
| 10 | 定陶から東300 |
| 11 | 定陶から東南東887 |
| 12 | 小沛から南545 |
| 13 | 小沛から西北西1018 |
| 14 | 濮陽から南東743 |
| 15 | 濮陽から北東785 |
| 16 | 濮陽東の陣地から北東1123 |
| 17 | 泰山北東の陣地から北294 |
| 18 | 北海から東518 |
| 19 | 泰山北東の陣地から南979 |
| 20 | 広陵北の陣地から北588 |
| 21 | 淮河を望む丘から南西457 |
| 22 | 広陵から北東549 |
| 23 | 合肥から南東393 |
| 24 | 石亭から南東271 |
| 25 | 皖城から北西567 |
| 26 | 寿春から南西1119 |
| 27 | 項城から東344 |
| 28 | 夏口から東348 |
| 29 | 夏口北西の陣地から719 |
◆南部
| 01 | 建寧から西1546 |
| 02 | 建寧から北西830 |
| 03 | 建寧から南南東884 |
| 04 | 雲南石林から北西869 |
| 05 | 雲南石林から北東2667 |
| 06 | 交趾から西北西3098 |
| 07 | 零陵から西1993 |
| 08 | 武陵源東の村から西592 |
| 09 | 夷陵南の村から南東762 |
| 10 | 零陵から北東842 |
| 11 | 零陵から東北東942 |
| 12 | 夏口城から南南西484 |
| 13 | 夏口城から東南東1525 |
| 14 | 牛渚南西の村から南西1392 |
| 15 | 牛渚南西の村から北北東454 |
| 16 | 牛渚北東の村から北508 |
| 17 | 呉から南西722 |
| 18 | 会稽から西南西1530 |
| ■3.呪石(全6箇所) |
◆北部
| 01 | 炎虎 |
| 02 | 炎虎・改 |
◆中部
なし
◆南部
| 01 | 雷熊 |
| 02 | 雷熊・改 |
| 03 | 群狼・改 |
| 04 | 群狼 |