| ■1.道標 北部 |
◆北部 西側
| 01 | 武威から北北西2436 |
| 02 | 武威から北北西1771 |
| 03 | 武威から北北東1711 |
| 04 | 武威から北西1273 |
| 05 | 武威から南西1128 |
| 06 | 武威から南1353 |
| 07 | 武威から南2544 |
| 08 | 武威から南南東2876 |
| 09 | 武威から南東4796 |
| 10 | 武威から南東2705 |
| 11 | 武威から東2343 |
| 12 | 武威から北東2225 |
| 13 | 武威から北東3282 |
| 14 | 恒山の隠れ処から北西4847 |
| 15 | 恒山の隠れ処から北西3886 |
| 16 | 恒山の隠れ処から北西3145 |
| 17 | 恒山の隠れ処から北西2595 |
| 18 | 恒山の隠れ処から北西2101 |
| 19 | 恒山の隠れ処から西1826 |
| 20 | 恒山の隠れ処から西1331 |
| 21 | 恒山の隠れ処から西3274 |
| 22 | 恒山の隠れ処から南西4698 |
◆北部 東側
| 01 | 恒山の隠れ処から北2371 |
| 02 | 恒山の隠れ処から西306 |
| 03 | 恒山の隠れ処から南617 |
| 04 | 恒山の隠れ処から南東613 |
| 05 | ギョウから南東1838 |
| 06 | ギョウから西1557 |
| 07 | ギョウから西951 |
| 08 | ギョウから南519 |
| 09 | ギョウから南東1161 |
| 10 | 広宗から西539 |
| 11 | 広宗から北537 |
| 12 | 広宗から東837 |
| 13 | 広宗から北東1657 |
| 14 | 広宗から北2193 |
| 15 | 広宗から北東2588 |
| 16 | 遼東から西1652 |
| 17 | 遼東から北西286 |
| ■2.中部 |
◆中部 西側
| 01 | 黄龍付近の隠れ処から北西477 |
| 02 | 黄龍付近の隠れ処から北北西1040 |
| 03 | 黄龍付近の隠れ処から北北1246 |
| 04 | 黄龍付近の隠れ処から北1383 |
| 05 | 黄龍付近の隠れ処から北北東1396 |
| 06 | 黄龍付近の隠れ処から北東1350 |
| 07 | 黄龍付近の隠れ処から東1453 |
| 08 | 候河城から南南東1353 |
| 09 | 候河城から南西877 |
| 10 | 候河城から北712 |
| 11 | 候河城から北1679 |
| 12 | 天水から東800 |
| 13 | 鉄籠山から北東531 |
| 14 | 鉄籠山から南東874 |
| 15 | 剣閣から北北東371 |
| 16 | 剣閣から東1067 |
| 17 | 剣閣から北東1569 |
| 18 | 剣閣から北北東2432 |
| 19 | 五丈原から北西853 |
| 20 | 五丈原から北594 |
| 21 | 五丈原から南東859 |
| 22 | 五丈原から南1199 |
| 23 | 五丈原から南1868 |
| 24 | 五丈原から南東1788 |
| 25 | 漢中から南西1154 |
| 26 | 長安から西990 |
| 27 | 長安から北西507 |
| 28 | 長安から南南西1981 |
| 29 | 長安から南南東494 |
| 30 | 長安から東426 |
| 31 | 長安から東819 |
| 32 | 長安から南東952 |
| 33 | 長安から南南東1018 |
| 34 | 長安から東1626 |
| 35 | 洛陽から西1347 |
| 36 | 洛陽から北西976 |
| 37 | 洛陽から西424 |
| 38 | 洛陽から南西1632 |
| 39 | 漢中から東北東2129 |
| 40 | 漢中から東南東1725 |
| 41 | 樊城から西北西1191 |
| 42 | 諸葛亮の庵から南東185 |
| 43 | 諸葛亮の庵から南西436 |
| 44 | 白帝城から東1835 |
| 45 | 白帝城から北東1007 |
| 46 | 白帝城から西1983 |
| 47 | 成都から東2711 |
| 48 | 成都から北東1868 |
| 49 | 成都から北北東1480 |
| 50 | 成都から北北西1603 |
| 51 | 成都から北西746 |
| 52 | 成都から南南西1447 |
| 53 | 成都から南東965 |
| 54 | 成都から南東2509 |
◆中部 東側
| 01 | 虎牢関から西655 |
| 02 | 虎牢関から南783 |
| 03 | 虎牢関から南東763 |
| 04 | 虎牢関から1112 |
| 05 | 中岳寺から東173 |
| 06 | 宛城から北835 |
| 07 | 水関から東307 |
| 08 | 官渡から南西1292 |
| 09 | 官渡から東653 |
| 10 | 官渡から北東1118 |
| 11 | 濮陽から東575 |
| 12 | 濮陽から南東1027 |
| 13 | 濮陽から東1468 |
| 14 | 濮陽から東北東2549 |
| 15 | 北海から西南西1078 |
| 16 | 北海から南南西1818 |
| 17 | 下ヒから北927 |
| 18 | 泰山の隠れ処から南西376 |
| 19 | 泰山から西268 |
| 20 | 泰山の麓から北177 |
| 21 | 泰山の麓から南391 |
| 22 | 泰山の麓から西713 |
| 23 | 定陶から東614 |
| 24 | 定陶から東南東1148 |
| 25 | 下ヒから西1453 |
| 26 | 下ヒから東916 |
| 27 | 下ヒから南962 |
| 28 | 広陵から北1006 |
| 29 | 広陵から西397 |
| 30 | 濡須口から北167 |
| 31 | 合肥から西南西807 |
| 32 | 合肥から西826 |
| 33 | 合肥から北西682 |
| 34 | 寿春から東北東1568 |
| 35 | 寿春から東南東710 |
| 36 | 寿春から北498 |
| 37 | 寿春から西613 |
| 38 | 寿春西の村から西244 |
| 39 | 寿春西の村から西南西1531 |
| 40 | 寿春から南1669 |
| 41 | 石亭から南西457 |
| 42 | 皖城から南西1291 |
| 43 | 夏口から東164 |
| 44 | 夏口北西の陣地から北西617 |
| 45 | 夏口北西の陣地から西811 |
| 46 | 江陵から北381 |
| 47 | 襄陽から南584 |
| 48 | 樊城から北379 |
| ■3.南部 |
◆南部 西側
| 01 | 建寧から西2731 |
| 02 | 建寧から西南西1803 |
| 03 | 建寧から南西1980 |
| 04 | 建寧から西南西985 |
| 05 | 建寧から西1075 |
| 06 | 建寧から北851 |
| 07 | 建寧から東839 |
| 08 | 建寧から南東1868 |
| 09 | 雲南石林から南266 |
| 10 | 雲南石林から南東1155 |
| 11 | 雲南石林から東1116 |
| 12 | 雲南石林から東北東2062 |
| 13 | 雲南石林から北東2909 |
| 14 | 武陵源付近の隠れ処から北西416 |
| 15 | 武陵源付近の隠れ処から北155 |
| 16 | 武陵源付近の隠れ処から北東911 |
| 17 | 武陵源東の陣地から北593 |
| 18 | 武陵源東の陣地から西146 |
| 19 | 武陵源東の陣地から東1447 |
| 20 | 武陵源東の陣地から南東1032 |
| 21 | 零陵から北441 |
| 22 | 零陵から南西1880 |
| 23 | 交趾から北北西2506 |
| 24 | 交趾から西2465 |
◆南部 東側
| 01 | 交趾から東北東1985 |
| 02 | 交趾から東4073 |
| 03 | 桂陽から東南東1754 |
| 04 | 桂陽から東1037 |
| 05 | 桂陽から北294 |
| 06 | 赤壁南西の祈祷所から西南西479 |
| 07 | 赤壁南西の祈祷所から北西313 |
| 08 | 赤壁南西の祈祷所から東南東476 |
| 09 | 衡山を望む丘から北西69 |
| 10 | 夏口城から南141 |
| 11 | 夏口城から東南東2174 |
| 12 | ハ陽湖東の村から東128 |
| 13 | ハ陽湖東の村から南420 |
| 14 | 丹霞山から北北東1247 |
| 15 | 丹霞山から北北東442 |
| 16 | 丹霞山から南東657 |
| 17 | 九曲渓付近の隠れ処から南南東1628 |
| 18 | 九曲渓付近の隠れ処から北東1013 |
| 19 | 九曲渓付近の隠れ処から北北東901 |
| 20 | 九曲渓付近の隠れ処から西北西1283 |
| 21 | 牛渚南西の村から南南西1621 |
| 22 | 牛渚南西の村から北西280 |
| 23 | 建業西の陣地から南西289 |
| 24 | 建業東の隠れ処から北西101 |
| 25 | 呉から西87 |
| 26 | 呉から北東728(小島) |
| 27 | 会稽から西143 |